K40礦用風(fēng)機(jī)是最常用的非煤礦山主要通風(fēng)機(jī),又稱k40主扇風(fēng)機(jī),風(fēng)量2.0-164.2m3/s,風(fēng)壓35-1563pa,功率1.1-250kw,整機(jī)包括集流器、主機(jī)(含電機(jī))、擴(kuò)散器、電控柜、安裝附件
K45礦用風(fēng)機(jī)系列主扇采用電機(jī)與葉輪直聯(lián)的最簡傳動結(jié)構(gòu),由集流器、主機(jī)體和擴(kuò)散器等部件組成。采用新型高效機(jī)翼型扭曲葉片,安裝角度可調(diào),敷設(shè)穩(wěn)流環(huán)裝置使氣動性能曲線無駝峰,底座上可配帶軸向移動的車輪。因此,具有高效低噪、高效區(qū)寬、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單、安裝容易、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。DK40、DK45系列主扇采用同型號、同功率的 2臺K40、K45型風(fēng)機(jī)對接在一起,兩級葉輪互為反向旋轉(zhuǎn),構(gòu)成對旋式結(jié)構(gòu)。它們與長軸傳動型主扇相比具有運(yùn)行效率高、運(yùn)行局阻低、節(jié)省土建投資等優(yōu)點(diǎn),具有顯著的節(jié)能效果。
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 |
8 | 1450 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 |
8 | 980 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 |
9 | 1450 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 |
9 | 980 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 |
10 | 1450 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 |
10 | 980 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 |
11 | 1450 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 |
11 | 980 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 |
12 | 1450 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 |
12 | 980 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 |
13 | 1450 | 28.6~53.8 | 943~1810 | 90 |
13 | 980 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 |
14 | 1450 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 |
14 | 980 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 |
15 | 1450 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 |
15 | 980 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 |
16 | 980 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 |
17 | 980 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 |
18 | 980 | 50.9~96.2 | 826~1585 | 160 |
19 | 980 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 |
20 | 980 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園