語言選擇: 中文版 line 英文版

離心風機

  • 4-68離心風機
4-68離心風機

4-68離心風機

  • 4-68風機
  • 4-68大風量風機
  • 4-68離心通風機
  • 4-68離心引風機
  • 產(chǎn)品描述:本頁面為您詳細介紹4-68高壓離心風機的性能參數(shù),包括風量、風壓、電機功率等,以及具體規(guī)格型號,包括4-68 2.8A 3.15A、3.55A、4A、4.5A、5A、6.3C、6.3D、8D、8C、10C、10D、12.5C、12.5D、16B、20B共16個機號
  • 在線訂購

4-68離心風機風量從600-240000立方米/小時,風壓250-3800帕斯卡,功率:0.55-220kw,低壓大風量,有普通型、防腐型、防爆型、高溫型4種規(guī)格。電機直聯(lián)、皮帶傳動等方式

.用途

4-68型離心通風機一般用于工廠及大型建筑物的通風換氣,既可用作輸入氣體,亦可用作輸出氣體,本風機可輸送空氣或其它不自燃、不易爆、不揮發(fā)、對人體無害、對鋼材無腐蝕性之氣體,且氣體內(nèi)不得有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超80℃。

結(jié)構(gòu)特征

4-68型風機的№2.8~6A主要由葉輪、機殼、進風口等部分配電機直聯(lián)組成?!?.3~20除上述部分外還有傳動部分:

葉輪:由12片后傾機翼形葉片焊接于弧錐型的輪蓋與平板輪盤中間,均用鋼板制造,并經(jīng)靜動平衡校正和超速運轉(zhuǎn)實驗,空氣性能良好,效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。

4-68離心風機性能參數(shù)表

機號 傳動 轉(zhuǎn)速 全壓 流量 電動機
方式 r/min Pa m3/h 型號 功率KW
2.8 A 2900 1 970 1131 YX3802-2 1.1
2 970 1319
3 961 1508
4 921 1696
5 853 1885
6 764 2073
7 657 2262
2.8 A 1450 1 245 565 YX3801-4 0.55
2 245 660
3 235 754
4 225 848
5 215 942
6 186 1037
7 166 1131
3.15 A 2900 1 1245 1825 YX390S-2 1.5
2 1245 2093
3 1225 2362
4 1176 2630
5 1098 2899
6 980 3167
7 853 3435
3.15 A 1450 1 313 912 YX3801-4 0.55
2 313 1047
3 304 1181
4 294 1315
5 274 1449
6 245 1583
7 215 1718
3.55 A 2900 1 1608 2708 YX3100L-2 3
2 1608 3092
3 1569 3477
4 1510 3861
5 1402 4245
6 1265 4629
7 1108 5013
3.55 A 1450 1 40 1354 YX3801-4 0.55
2 402 1546
3 392 1738
4 372 1930
5 353 2122
6 313 2315
7 274 2507
4 A 2900 1 2069 3984 YX3112M-2 4
2 2059 4534
3 2010 5083
4 1931 5633
5 1794 6182
6 1627 6732
7 1431 7281
4 A 1450 1 519 1992 YX3802-4 0.75
2 509 2267
3 500 2542
4 480 2816
5 451 3091
6 402 3366
7 353 3641
4.5 A 2900 1 2657 5790 YX3132S2-2 7.5
2 2628 6573
3 2569 7355
4 2461 8137
5 2294 8920
6 2069 9702
7 1833 10485
4.5 A 1450 1 666 2895 YX390S-4 1.1
2 657 3286
3 637 3678
4 617 4069
5 568 4460
6 519 4851
7 460 5242
5 A 2900 1 3314 8050 YX3160M2-2 15
2 3265 9123
3 3187 10197
4 3049 11270
5 2844 12343
6 2589 13416
7 2304 14490
5 A 1450 1 823 4025 YX3100L1-4 2.2
2 813 4562
3 794 5098
4 764 5635
5 715 6172
6 647 6708
7 578 7245
6.3 D 1450 1 1323 8320 YX3132S-4 5.5
2 1304 9393
3 1274 10467
4 1216 11540
5 1137 12614
6 1039 13687
7 921 14761
6.3 D 960 1 578 5508 YX3112M-6 2.2
2 568 6219
3 558 6930
4 529 7641
5 500 8351
6 451 9062
7 402 9773
8 D 1450 1 2157 17585 YX3180M-4 18.5
2 2118 19783
3 2059 21982
4 1971 24179
5 1843 26378
6 1676 28576
7 1500 30774
8 D 960 1 941 11643 YX3132M2-6 5.5
2 931 13098
3 902 14553
4 863 16009
5 804 17464
6 735 18919
7 657 20375
8 D 730 1 549 8853 YX3132M-8 3
2 539 9960
3 519 11067
4 500 12173
5 470 13280
6 421 14387
7 382 15403
10 D 1450 1 3442 35420 YX3250M-4 55
2 3363 39713
3 3265 44006
4 3108 48299
5 2922 52593
6 2687 56886
7 2422 61179
10 D 960 1 1510 23450 YX3200L1-6 18.5
2 1480 26293
3 1431 29135
4 1363 31978
5 1274 34820
6 1176 37662
7 1059 40505
10 D 730 1 872 17832 YX3160L-8 7.5
2 853 19993
3 823 22155
4 784 24316
5 735 26478
6 676 28639
7 617 30801
12.5 D 960 1 2353 45800 YX3280M-6 55
2 2304 51353
3 2235 56904
4 2128 62456
5 2000 68008
6 1833 73559
7 1657 79111
12.5 D 730 1 1363 34828 YX3225M-8 22
2 1333 39050
3 1294 43271
4 1235 47492
5 1157 51714
6 1059 55936
7 961 60157
4-68離心風機性能參數(shù)表
機號 傳動 轉(zhuǎn)速 全壓 流量 電動機
方式 r/min Pa m3/h 型號 功率KW
6.3 C 2240 1 3159 12852 YX3180M-2 22
2 3108 14511
3 3030 16169
4 2893 17828
5 2706 1948
6 2490 21144
7 2196 22803
6.3 C 2000 1 2510 11476 YX3160M2-2 15
2 2481 12956
3 2412 14437
4 2304 15917
5 2157 17398
6 1971 18879
7 1755 20359
6.3 C 1800 1 2040 10328 YX3160M1-2 11
2 2010 11660
3 1951 12993
4 1863 14325
5 1745 15658
6 1588 16991
7 1422 18324
6.3 C 1600 1 1608 9180 YX3132S2-2 7.5
2 1588 10365
3 1549 11550
4 1471 12734
5 1382 13918
6 1255 15103
7 1117 16287
6.3 C 1400 1 1235 8032 YX3132S-4 5.5
2 1216 9069
3 1186 10105
4 1127 11142
5 1059 12178
6 961 13215
7 863 14251
6.3 C 1250 1 980 7172 YX3112M-4 4
2 970 8098
3 941 9024
4 902 9949
5 843 10874
6 764 11799
7 686 12724
6.3 C 1120 1 784 6426 YX3100L2-4 3
2 774 255
3 755 8085
4 725 8913
5 676 9743
6 617 10572
7 549 11401
6.3 C 1000 1 627 5737 YX3100L1-4 2.2
2 617 6478
3 607 7218
4 578 7958
5 539 8699
6 490 9439
7 441 10179
6.3 C 900 1 509 5164 YX390L-4 1.5
2 500 5830
3 490 6497
4 470 7163
5 441 7829
6 402 8496
7 353 9162
6.3 C 800 1 402 4590 YX390S-4 1.1
2 392 5182
3 382 5775
4 372 6367
5 343 6959
6 313 7552
7 284 8144
8 C 1800 1 3314 21830 YX3200L2-2 37
2 3265 24559
3 3177 27288
4 3030 30016
5 2834 32745
6 2589 35474
7 2314 38202
8 C 1600 1 2618 19404 YX3200L1-2 30
2 2579 21830
3 2510 24256
4 2392 26681
5 2235 29108
6 2049 31532
7 1833 33958
8 C 1400 1 2009 16979 YX3180M-4 18.5
2 1970 19101
3 1921 21224
4 1833 23346
5 1715 25468
6 1568 27591
7 1401 29713
8 C 1250 1 1597 15159 YX3160L-4 15
2 1568 17054
3 1529 18949
4 1460 20844
5 1362 22739
6 1245 24634
7 1117 26528
8 C 1120 1 1284 13583 YX3160M-4 11
2 1264 15281
3 1225 16979
4 1176 18677
5 1098 20375
6 1000 22073
7 892 23770
8 C 1000 1 1019 12128 YX3132M-4 7.5
2 1009 13644
3 980 15160
4 931 16676
5 872 18192
6 794 19708
7 715 21224
8 C 900 1 833 10915 YX3132S-4 5.5
2 813 12279
3 794 13644
4 755 15008
5 706 16373
6 647 17738
7 578 19101
8 C 800 1 657 9702 YX3112M-4 4
2 637 10915
3 627 12128
4 598 13340
5 558 14554
6 509 15767
7 460 16979
8 C 710 1 519 8611 YX3100L2-4 3
2 509 9687
3 490 10763
4 470 11840
5 441 12916
6 402 13992
7 362 15069
8 C 630 1 402 7641 YX3100L1-4 2.2
2 402 8596
3 392 9551
4 372 10506
5 343 11461
6 313 12416
7 284 13371
10 C 1250 1 2558 30534 YX3225S-4 37
2 2499 34235
3 2421 37936
4 2313 41637
5 2166 45338
6 1989 49040
7 1793 52740
10 C 1120 1 2048 27358 YX3200L-4 30
2 2009 30674
3 1940 33990
4 1852 37307
5 1735 40623
6 1597 43939
7 1441 47256
10 C 1000 1 1637 24427 YX3180L-4 22
2 1597 27388
3 1548 30349
4 1480 33310
5 1382 36270
6 1274 39233
7 1147 42192
10 C 900 1 1323 24984 YX3160L-4 15
2 1294 24649
3 1254 27314
4 1196 29978
5 1127 32644
6 1029 35308
7 931 37974
10 C 800 1 1049 19541 YX3160M-4 11
2 1019 21910
3 990 24279
4 941 26648
5 882 29017
6 813 31385
7 735 33754
10 C 710 1 823 17343 YX3132M-4 7.5
2 804 19446
3 784 21548
4 745 23650
5 696 25752
6 647 27854
7 578 29956
10 C 630 1 647 15389 YX3132S-4 5.5
2 637 17254
3 617 19119
4 588 20985
5 549 22850
6 509 24716
7 460 26581
10 C 560 1 509 13679 YX3112M-4 4
2 500 15337
3 490 1695
4 460 18654
5 431 203111
6 402 21969
7 362 23627
10 C 500 1 411 12214 YX3100M-4 3
2 402 13694
3 392 15175
4 372 166555
5 343 18135
6 313 19616
7 284 21096
12.5 C 1120 1 3206 53434 YX3280S-4 75
2 3138 59912
3 3040 66388
4 2902 72865 YX3280M-4 90
5 2716 79342
6 2500 85819
7 2255 92296
12.5 C 1000 1 2559 47710 YX3250M-4 55
2 2500 53492
3 2422 59276
4 2314 65058
5 2167 70841 YX3280S-4 75
6 1990 76624
7 1794 82407
12.5 C 900 1 2069 42938 YX3280S-6 45
2 2030 48144
3 1961 53348
4 1873 58552
5 1755 63758
6 1618 68962
7 1451 74166
12.5 C 800 1 1637 38168 YX3225M-6 30
2 1598 42794
3 1549 47420
4 1480 52046
5 1382 56673
6 1274 61300
7 1147 65926
12.5 C 710 1 1284 33874 YX3200L2-6 22
2 1265 37980
3 1225 42086
4 1167 46191
5 1088 50297
6 1000 54403
7 902 58509
12.5 C 630 1 1010 30057 YX3180L-6 15
2 990 33700
3 961 37344
4 912 40987
5 863 44630
6 794 48273
7 706 51917
12.5 C 560 1 804 26717 YX3160L-6 11
2 784 29956
3 755 33194
4 725 36433
5 676 39671
6 627 42910
7 558 46148
12.5 C 500 1 637 23855 YX3160M-6 7.5
2 627 26746
3 8 29638
4 578 3259
5 539 35421
6 500 38312
7 451 41204
12.5 C 450 1 519 21469 YX3132M2-6 5.5
2 509 24071
3 490 266674
4 470 29276
5 441 31879
6 402 34481
7 362 37083
12.5 C 400 1 11 19084 YX3132M1-6 4
2 402 21397
3 392 23710
4 372 26023
5 343 28337
6 313 30650
7 284 32963
16 B 960 1 3863 96052 YX3355M2-6 200
2 3775 107694
3 3658 119337
4 3491 130980
5 3275 1426323
6 3010 154265
7 2716 165908
16 B 800 1 2687 80043 YX3315M1-6 90
2 2628 89745
3 2540 99448
4 2422 109150 YX3315M2-6 110
5 2275 118852
6 2088 128554
7 1882 138257
16 B 710 1 2118 71038 YX3315S-6 75
2 2069 7949
3 2000 88260
4 1912 96871
5 1794 105481
6 1647 114092
7 1480 122703
16 B 630 1 1667 63034 YX3280M-6 55
2 1627 70675
3 1578 78315
4 1500 85956
5 1412 93596
6 1294 101237
7 1167 108877
16 B 560 1 1314 56030 YX3250M-6 37
2 1284 62822
3 1245 69613
4 1186 76405
5 1117 83197
6 1019 89988
7 921 96780
16 B 500 1 1049 50027 YX3225M-6 30
2 1029 56091
3 990 62155
4 951 68219
5 892 74283
6 813 80346
7 735 86410

聯(lián)系我們

CONTACT US

聯(lián)系人:李經(jīng)理

手機:13793313126

電話:0533-6820280

郵箱:chuanyi99@126.com

地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園