機號 (No.) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (M3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) |
16D | 960 | 68692 | 3668 | 160 |
81498 | 3825 | |||
94305 | 3844 | 200 | ||
107113 | 3756 | |||
119919 | 3638 | 250 | ||
132726 | 3491 | |||
145533 | 3285 | |||
16D | 730 | 52234 | 2118 | 55 |
61972 | 2206 | 75 | ||
71711 | 2216 | |||
81450 | 2167 | 90 | ||
91189 | 2108 | 110 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園