一、4-68離心風(fēng)機(jī)的主要用途
淄博傳益公司生產(chǎn)的4-68離心風(fēng)機(jī)可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。即可用來(lái)輸入 氣體,也可用來(lái)輸出氣體。所輸送氣體應(yīng)為不超過(guò)80℃的空氣和其他不自燃的 對(duì)人體無(wú)害的、對(duì)鋼鐵材料無(wú)腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許含有粘性物質(zhì),所含 的塵土及硬制顆粒物不大于150 mg/m3。
二、4-68離心風(fēng)機(jī)的主要構(gòu)造特點(diǎn)
從電機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆進(jìn)針旋轉(zhuǎn)者稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。4-68風(fēng)機(jī)№2.8~6.3出廠時(shí)均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)不需注明。其中№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0°~255°,間隔是45°;№16、20出風(fēng)口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)需注明。
風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式有A、B、C、D四種:4-72型風(fēng)機(jī)中,№2.8~5采用A式傳動(dòng),№6.3~12.5采用C、D式傳動(dòng),№16~20采用B式傳動(dòng)。
風(fēng)機(jī)中№2.8~5主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成。№6.3~20 除具有上述部分外,還有傳動(dòng)部分。
(1)葉輪:由12個(gè)后傾機(jī)翼型葉片、曲線型前盤(pán)和平板后盤(pán)組成,用鋼板制造,并經(jīng)動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
(2)機(jī)殼:做成二種不同型式。其中№2.8~12.5機(jī)殼作成整體,不能拆開(kāi),№16~20的機(jī)殼制成三開(kāi)式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。
(3)進(jìn)風(fēng)口:制成整體,裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線開(kāi)關(guān)作用是能使氣流順暢時(shí)入葉輪,且損失較小。
(4)傳動(dòng):由主軸、軸承箱、流動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
三、4-68離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) NO 轉(zhuǎn)速 r/min 流量 m3/h 全壓 Pa 電機(jī)功率 kW
8D 1450 17585-30774 2158-1501 18.5
960 11643-20375 942-657 5.5
730 8853-15403 549-383 3
10D 1450 35420-61179 3442-2422 55
960 23450-40505 1510-1059 18.5
730 17832-30801 873-618 7.5
12.5D 960 45800-79111 2354-1657 55
730 34828-60157 1363-961 22
8C 1800 21830-38202 3315-2315 37
1600 19404-33958 2619-1834 30
1400 16979-29713 2010-1402 18.5
1250 15159-26528 1599-1118 15
1120 13583-23770 1285-892 11
1000 12128-21224 1020-716 7.5
900 10915-19101 834-579 5.5
800 9702-16979 657-461 4
710 8611-15069 520-363 3
630 7641-13371 402-284 2.2
10C 1250 30534-52740 2560-1795 37
1120 27358-47256 2050-1442 30
1000 24427-42192 1638-1147 22
900 21984-37974 1324-932 15
800 19541-33754 1049-736 11
710 17343-29956 824-579 7.5
630 15389-26581 647-461 5.5
560 13679-23627 510-363 4
500 12214-21096 412-284 3
12.5C 1120 53434-92296 3207-2256 75-90
1000 47710-82407 2560-1795 55-75
900 42938-74166 2069-1451 45
800 38168-65926 1638-1147 30
710 33874-58509 1285-902 22
630 30057-51917 1010-706 15
560 26707-46148 804-559 11
500 23855-41204 638-451 7.5
454 21469-37083 520-363 5.5
400 19084-32963 412-284 4
16B 960 96052-165908 3864-2717 200
800 80043-138257 2687-1883 90-110
710 71038-122703 2118-1481 75
630 63034-108877 1667-1167 55
560 56030-96780 1314-922 37
500 20027-86410 1049-736 30
450 45024-77769 853-598 18.5
400 4002-69128 667-471 15
355 35519-61351 530-373 11
315 31517-54439 412-294 7.5
20B 710 138747-239654 3305-2324 220
630 123113-212650 2599-1824 160
560 109434-189023 2060-1442 110
500 97709-168770 1638-1147 75
450 87938-151893 1324-932 55
400 78167-135016 1049-736 45
355 69373-119827 824-579 30
315 61557-106325 647-461 22
280 54717-94511 510-363 15
250 48855-84385 412-284 11
12.5C
1120 53434-92296 3207-2256 75-90
1000 47710-82407 2560-1795 55-75
900 42938-74166 2069-1451 45
800 38168-65926 1638-1147 30
710 33874-58509 1285-902 22
630 30057-51917 1010-706 15
560 26707-46148 804-559 11
500 23855-41204 638-451 7.5
454 21469-37083 520-363 5.5
400 19084-32963 412-284 4
16B
960 96052-165908 3864-2717 200
800 80043-138257 2687-1883 90-110
710 71038-122703 2118-1481 75
630 63034-108877 1667-1167 55
560 56030-96780 1314-922 37
500 20027-56410 1049-736 30
450 45024-77769 853-598 18.5
400 4002-69128 667-471 15
355 35519-61351 530-373 11
315 31517-54439 412-294 7.5
710 138747-239654 3305-2324 220
630 123113-212650 2599-1824 160
560 109434-189023 2060-1442 110
500 97709-168770 1638-1147 75
450 87938-151893 1324-932 55
400 78167-135016 1049-736 45
355 69373-119827 824-579 30
315 61557-106325 647-461 22
280 54717-94511 510-363 15
250 48855-84385 412-284 11
了解4-68離心風(fēng)機(jī)的價(jià)格請(qǐng)電話聯(lián)系:0533-6820280 13793313126
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園