10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗
一、10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗 ( GB 1236 - 1985【—】 通風(fēng)機 空氣動力性能試驗方法 )
10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗 見表 7-1
10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗 (扭矩法 、標(biāo)準(zhǔn)式 ) 見圖 7-1
10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗 (扭矩法 、標(biāo)準(zhǔn)式 ) 性能曲線 見圖 7-2
表 7- 1 10-14-12 № 8.4 D 離心風(fēng)機進氣試驗
"
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
▲1 干球溫度oC 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
已知參數(shù) ▲2 濕球溫度oC 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60
▲3 相對濕度— 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600
▲4 集流器孔板直徑m 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800
▲5 "集流器流量系數(shù)
(圓弧形)"— 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
"[集流器流量系數(shù)
(錐形)]"— 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
"
【—】 本章常用通風(fēng)機性能試驗,可用于2001年以前定型產(chǎn)品及指定采用 GB 1236 - 1985 《 通風(fēng)機空氣動力性能試驗方法》的產(chǎn)品。
2001年以后定型產(chǎn)品采用 GB/T 1236-2000 《 工業(yè)通風(fēng)機用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進行性能試驗 》(見 第二十章)
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
已 知參數(shù) ▲6 進氣管直徑m 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800
▲7 "測點1至離心風(fēng)機進風(fēng)口距離"m 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500
▲8 進口處面積㎡ 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157
▲9 出口處面積㎡ 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270
▲10 工作輪直徑m 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400
▲11 機械平衡功J 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070
▲12 "指定狀態(tài)
大氣壓力"Pa 100900 100900 100900 100900 100900 100900 100900
▲13 "指定狀態(tài)
工作輪直徑"m 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400
▲14 指定狀態(tài)轉(zhuǎn)速r/min 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
▲15 "指定狀態(tài)
氣體密度"㎏/㎡ 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123
▲16 比熱比— 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
▲17 "指定狀態(tài)
比熱比"— 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
▲18 "指定狀態(tài)
氣體溫度"oC 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
▲1 集流器壓差Pa 1.765 13.73 30.11 57.18 84.73 116.3 151.9
▲2 1 截面測量靜壓Pa -1517 -1637 -1708 -1691 -1645 -1375 -1111
測試計算數(shù)據(jù) ▲3 大氣溫度oC 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
▲4 大氣壓力Pa 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800
▲5 水蒸氣飽合壓力Pa 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760
▲6 轉(zhuǎn)速r/min 999.0 998.0 996.0 996.0 994.0 993.0 990.0
▲7 扭矩J 6.571 11.18 14.91 19.22 23.49 27.85 32.80
▲8 A聲級dB(A) 82.00 83.00 84.00 85.00 90.00 92.0 95.0
計 算 結(jié) 果 1 氣體常數(shù)J/(㎏.K) 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9
2 大氣密度㎏/m3 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136
3 "集流器膨脹系數(shù)
(圓弧形)"— 1.000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9995 0.9994 0.9992
"[集流器復(fù)合流量系數(shù)
(錐形)}"— 0.940 0.960 0.966 0.970 0.972 0.974 0.975
續(xù)
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
4 進氣口氣體密度㎏/m3 1.119 1.117 1.117 1.117 1.117 1.120 1.123
5 容積流量m3/min 6.546 18.29 27.08 37.31 45.41 53.05 60.46
計算結(jié)果 6 測點1處動壓Pa 1.750 13.68 30.00 56.96 84.37 115.2 149.6
7 進口處動壓Pa 1.750 13.68 30.01 56.97 84.38 115.2 149.6
8 "測點1至進口
靜壓損失"Pa 0.1328 1.0380 2.277 4.323 6.403 8.740 11.35
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
9 進口處相對靜壓Pa -1517 -1638 -1711 -1695 -1651 -1384 -1123
計算結(jié)果 10 進口處相對全壓Pa -1515 -1624 -1681 -1638 -1567 -1269 -973
11 進口處絕對全壓Pa 99285 99176 99119 99162 99233 99531 99827
12 內(nèi)功率kW 0.6657 1.147 1.533 1.983 2.423 2.874 3.379
13 軸功率kW 0.6873 1.168 1.555 2.005 2.445 2.896 3.401
14 離心風(fēng)機出口
絕對溫度"K 310.5 308.4 308.0 307.9 307.9 307.9 308.0
15 離心風(fēng)機出口
絕對靜壓"Pa 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
16 離心風(fēng)機出口密度㎏/m3 1.116 1.124 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
計算結(jié)果 17 風(fēng)機動壓Pa 12.96 100.09 219.2 416.0 616.2 845.7 1105
18 風(fēng)機靜壓Pa 1515 1624 1681 1638 1567 1269 973
19 風(fēng)機全壓Pa 1528 1724 1900 2054 2183 2114 2078
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
20 全壓壓縮性系數(shù)— 0.9946 0.9939 0.9932 0.9927 0.9922 0.9925 0.9927
計算結(jié)果 21 靜壓壓縮性系數(shù)— 0.9946 0.9942 0.9940 0.9942 0.9944 0.9955 0.9965
22 動壓壓縮性系數(shù)— 1.003 0.9942 0.9932 0.9925 0.9926 0.9954 0.9984
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
23 離心風(fēng)機靜壓效率— 0.2392 0.4211 0.4848 0.5050 0.4823 0.3855 0.2872
計算結(jié)果 24 風(fēng)機全壓效率— 0.2412 0.4469 0.5476 0.6324 0.6705 0.6406 0.6109
25 風(fēng)機靜壓內(nèi)效率— 0.2469 0.4290 0.4916 0.5105 0.4866 0.3884 0.2891
26 風(fēng)機全壓內(nèi)效率— 0.2490 0.4553 0.5553 0.6392 0.6764 0.6454 0.6148
27 壓力換算常數(shù)— 8.873 8.906 8.942 8.942 8.978 8.996 9.002
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
28 全壓修正系數(shù)— 1.043 1.049 1.054 1.058 1.062 1.061 1.060
計算結(jié)果 29 靜壓修正系數(shù)— 1.043 1.046 1.048 1.046 1.045 1.036 1.028
30 指定狀態(tài)流量m3/h 1168 3265 4844 6675 8141 9520 10880
( 續(xù) )
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
31 指定狀態(tài)內(nèi)功率kW 17.56 30.39 40.88 52.88 65.00 77.13 91.26
計算結(jié)果 32 指定狀態(tài)軸功率kW 18.13 30.97 41.45 53.45 65.58 77.71 91.84
33 "指定狀態(tài)
風(fēng)機靜壓"Pa 14020 15130 15740 15330 14700 11830 9000
34 "指定狀態(tài)
風(fēng)機全壓"Pa 14140 16100 17910 19440 20820 20180 19820
35 "指定狀態(tài)
動壓換算系數(shù)"— 0.9804 1.0382 1.0511 1.0528 1.0469 1.0228 0.9974
計算結(jié)果 36 指定狀態(tài)動壓Pa 112.74 925.5 2060 3916 5792 7782 9917
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
1 流量系數(shù)— 0.004500 0.01250 0.01860 0.02560 0.03120 0.03650 0.04180
無因次參數(shù)計算結(jié)果 2 "風(fēng)機靜壓
壓力系數(shù)"— 1.395 1.501 1.559 1.520 1.460 1.183 0.911
3 離心風(fēng)機全壓
壓力系數(shù)"— 1.407 1.592 1.761 1.903 2.029 1.965 1.937
4 離心風(fēng)機動壓
壓力系數(shù)"— 0.01200 0.09250 0.2031 0.3852 0.5730 0.7881 1.0358
(續(xù))
項 目 代 號 單位 1 2 3 4 5 6 7
無因次參數(shù)計算結(jié)果 5 風(fēng)機比轉(zhuǎn)速— 7.170 10.88 12.31 13.63 14.34 15.89 17.18
6 離心風(fēng)機內(nèi)功率系數(shù)— 0.01266 0.02191 0.02947 0.03812 0.04686 0.05561 0.06579
7 離心風(fēng)機比A聲級dB(A) 29.99 25.48 23.93 22.86 26.48 28.08 30.67
注 :
1、進氣試驗,
2、圓弧形集流器( Rep≥5.5×100000 時)
錐形集流器 ( Rep≥300000 時)
3、電機型號:Y315 S - 2
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園